| Alapdíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 28,13 Ft/lm3/hó | 5% | 29,54 Ft/lm3/hó |
| nem lakossági fogyasztók | 31,26 Ft/lm3/hó | 5% | 32,82 Ft/lm3/hó |
| Hődíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.843,40 Ft/GJ | 5% | 2.985,57 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 3.159,34 Ft/GJ | 5% | 3.317,31 Ft/GJ |
| Melegvíz felfűtési díj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.843,40 Ft/GJ | 5% | 2.985,57 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 3.159,34 Ft/GJ | 5% | 3.317,31 Ft/GJ |











