| Alapdíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 24,17 Ft/lm3/hó | 5% | 25,38 Ft/lm3/hó |
| nem lakossági fogyasztók | 31,26 Ft/lm3/hó | 5% | 32,82 Ft/lm3/hó |
| Hődíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.444,09 Ft/GJ | 5% | 2.566,29 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 23.693,00 Ft/GJ | 5% | 24.877,65 Ft/GJ |
| Melegvíz felfűtési díj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.444,09 Ft/GJ | 5% | 2.566,29 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 23.693,00 Ft/GJ | 5% | 24.877,65 Ft/GJ |










