
| Alapdíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 24,17 Ft/lm3/hó | 5% | 25,38 Ft/lm3/hó |
| nem lakossági fogyasztók | 31,26 Ft/lm3/hó | 5% | 32,82 Ft/lm3/hó |
| Hődíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.444,09 Ft/GJ | 5% | 2.566,29 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 6.455,00 Ft/GJ | 5% | 6.777,75 Ft/GJ |
| Melegvíz felfűtési díj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.444,09 Ft/GJ | 5% | 2.566,29 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 6.455,00 Ft/GJ | 5% | 6.777,75 Ft/GJ |
| Alapdíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 24,17 Ft/lm3/hó | 5% | 25,38 Ft/lm3/hó |
| nem lakossági fogyasztók | 31,26 Ft/lm3/hó | 5% | 32,82 Ft/lm3/hó |
| Hődíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.444,09 Ft/GJ | 5% | 2.566,29 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 6.793,00 Ft/GJ | 5% | 7.132,65 Ft/GJ |
| Melegvíz felfűtési díj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.444,09 Ft/GJ | 5% | 2.566,29 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 6.793,00 Ft/GJ | 5% | 7.132,65 Ft/GJ |
| Alapdíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 24,17 Ft/lm3/hó | 5% | 25,38 Ft/lm3/hó |
| nem lakossági fogyasztók | 31,26 Ft/lm3/hó | 5% | 32,82 Ft/lm3/hó |
| Hődíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.444,09 Ft/GJ | 5% | 2.566,29 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 9.991,00 Ft/GJ | 5% | 10.490,55 Ft/GJ |
| Melegvíz felfűtési díj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.444,09 Ft/GJ | 5% | 2.566,29 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 9.991,00 Ft/GJ | 5% | 10.490,55 Ft/GJ |
| Alapdíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 24,17 Ft/lm3/hó | 5% | 25,38 Ft/lm3/hó |
| nem lakossági fogyasztók | 31,26 Ft/lm3/hó | 5% | 32,82 Ft/lm3/hó |
| Hődíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.444,09 Ft/GJ | 5% | 2.566,29 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 13.725,00 Ft/GJ | 5% | 14.411,25 Ft/GJ |
| Melegvíz felfűtési díj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.444,09 Ft/GJ | 5% | 2.566,29 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 13.725,00 Ft/GJ | 5% | 14.411,25 Ft/GJ |
| Alapdíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 24,17 Ft/lm3/hó | 5% | 25,38 Ft/lm3/hó |
| nem lakossági fogyasztók | 31,26 Ft/lm3/hó | 5% | 32,82 Ft/lm3/hó |
| Hődíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.444,09 Ft/GJ | 5% | 2.566,29 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 13.145,00 Ft/GJ | 5% | 13.811,70 Ft/GJ |
| Melegvíz felfűtési díj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.444,09 Ft/GJ | 5% | 2.566,29 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 13.145,00 Ft/GJ | 5% | 13.811,70 Ft/GJ |
| Alapdíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 24,17 Ft/lm3/hó | 5% | 25,38 Ft/lm3/hó |
| nem lakossági fogyasztók | 31,26 Ft/lm3/hó | 5% | 32,82 Ft/lm3/hó |
| Hődíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.444,09 Ft/GJ | 5% | 2.566,29 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 23.693,00 Ft/GJ | 5% | 24.877,65 Ft/GJ |
| Melegvíz felfűtési díj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.444,09 Ft/GJ | 5% | 2.566,29 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 23.693,00 Ft/GJ | 5% | 24.877,65 Ft/GJ |
| Alapdíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 24,17 Ft/lm3/hó | 5% | 25,38 Ft/lm3/hó |
| nem lakossági fogyasztók | 31,26 Ft/lm3/hó | 5% | 32,82 Ft/lm3/hó |
| Hődíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.444,09 Ft/GJ | 5% | 2.566,29 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 3.159,34 Ft/GJ | 5% | 3.317,31 Ft/GJ |
| Melegvíz felfűtési díj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.444,09 Ft/GJ | 5% | 2.566,29 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 3.159,34 Ft/GJ | 5% | 3.317,31 Ft/GJ |
| Alapdíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 24,17 Ft/lm3/hó | 5% | 25,38 Ft/lm3/hó |
| nem lakossági fogyasztók | 31,26 Ft/lm3/hó | 5% | 32,82 Ft/lm3/hó |
| Hődíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.527,50 Ft/GJ | 5% | 2.653,88 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 3.159,34 Ft/GJ | 5% | 3.317,31 Ft/GJ |
| Melegvíz felfűtési díj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.527,50 Ft/GJ | 5% | 2.653,88 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 3.159,34 Ft/GJ | 5% | 3.317,31 Ft/GJ |
| Alapdíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 28,13 Ft/lm3/hó | 5% | 29,54 Ft/lm3/hó |
| nem lakossági fogyasztók | 31,26 Ft/lm3/hó | 5% | 32,82 Ft/lm3/hó |
| Hődíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.843,40 Ft/GJ | 5% | 2.985,57 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 3.159,34 Ft/GJ | 5% | 3.317,31 Ft/GJ |
| Melegvíz felfűtési díj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 2.843,40 Ft/GJ | 5% | 2.985,57 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 3.159,34 Ft/GJ | 5% | 3.317,31 Ft/GJ |
| Alapdíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 31,26 Ft/lm3/hó | 5% | 32,82 Ft/lm3/hó |
| nem lakossági fogyasztók | 31,26 Ft/lm3/hó | 5% | 32,82 Ft/lm3/hó |
| Hődíj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 3.159,34 Ft/GJ | 5% | 3.317,31 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 3.159,34 Ft/GJ | 5% | 3.317,31 Ft/GJ |
| Melegvíz felfűtési díj | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
| lakossági fogyasztók | 3.159,34 Ft/GJ | 5% | 3.317,31 Ft/GJ |
| nem lakossági fogyasztók | 3.159,34 Ft/GJ | 5% | 3.317,31 Ft/GJ |
1GJ = 4m3
- ÁFA mértéke 2009.06.30-ig: 20%
- ÁFA mértéke 2009.07.01-től: 25%
- ÁFA mértéke 2009.08.01.-től: 18%
- ÁFA mértéke 2010.01.01.-től: 5%











